Kingdom of Bohemia: Difference between revisions
(Created page with "<gallery caption="Ruling Houses" widths="200px" heights="200px" perrow="4" align=left style= "color: #292929;font-size:1.3em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: ...") |
No edit summary |
||
| (131 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<gallery caption="Ruling Houses" | <gallery caption="Coat of Arms" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | ||
Bohemia Habsburg.svg|Kingdom of Bohemia<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Lands of the Bohemian Crown''<br>Arms ca.1526-1804</span> | |||
Bohemia Habsburg 1804.svg|Kingdom of Bohemia<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Lands of the Bohemian Crown''<br>1804-1918</span> | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Ruling Houses" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | |||
Bohemia.svg|[[House of Premyslid]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1085–1307</span> | |||
Meinhardiner Carinthia.svg|[[House of Gorizia]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Henry of Carinthia<br>1306<br>Non-crowned</span> | |||
Habsburg Toison.svg|[[House of Habsburg]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Rudolf of Habsburg<br>1306 – 3/4 July 1307<br>Non-crowned</span> | |||
Meinhardiner Carinthia.svg|[[House of Gorizia]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Henry of Carinthia<br>1307–1310<br>Second time</span> | |||
Jean Ier l'Aveugle de Luxembourg.svg|[[House of Luxembourg]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1310–1437</span> | |||
Albert de Habsbourg.svg|[[House of Habsburg-Hungary|House of Habsburg]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1437–1457<br>Interregnum<br>1440–1453</span> | |||
Jiri z Podebrad.svg|[[House of Podiebrad]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">George of Podiebrad<br>1457–1471</span> | |||
Matyas Hunyadi.svg|[[House of Hunyadi]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Matthias Corvinus<br>1469–1490</span> | |||
Ulaszlo_II.svg|[[House of Jagiellon]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1471–1526</span> | |||
Maximilien Ier de Habsbourg.svg|[[House of Habsburg-Austria]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1526–1619 </span> | |||
Frederick V, Elector Palatine, King of Bohemia.svg|[[House of Palatinate-Simmern]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Frederick I<br>1619–1620 </span> | |||
Maximilien Ier de Habsbourg.svg|[[House of Habsburg-Austria]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1620–1780<br>Restored</span> | |||
Electorate of Bavaria.svg|[[House of Wittelsbach-Bavaria]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Charles Albert<br>1741–1743 </span> | |||
Maximilien Ier de Habsbourg.svg|[[House of Habsburg-Austria]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1743–1780<br>Restored</span> | |||
Habsburg-Lorraine.svg|[[House of Habsburg-Lorraine]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"> 1780–1918</span> | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Archbishoprics" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | |||
Prague.svg|[[Archbishop of Prague]] | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Bishoprics" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | |||
Breslau Bishop.svg|[[Bishopric of Breslau]] | |||
Litomerice.svg|[[Bishopric of Litoměřice]] | |||
Litomysl Bishop.svg|[[Bishopric of Litomyšl]] | |||
Olmütz.svg|[[Bishopric of Olomouc]] | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Duchies" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | |||
John of Görlitz.svg|[[Duchy of Görlitz]] | |||
Krnov.svg|[[Duchy of Krnov]] | |||
Johann Anton Eggenberg.svg|[[Duchy of Krumlov]] | |||
Bohemian Silesia.svg|[[Duchy of Silesia]] | |||
Troppau Ancient.svg|[[Duchy of Troppau]] | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Margraviates" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | |||
Moravia Ancient.svg|[[Margraviate of Moravia]] | |||
Lusatia.svg|[[Margraviate of Lusatia]] | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Counties" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | |||
Glootz.svg|[[County of Kladsko]] | |||
Seinsheim-Schwarzenberg.svg|[[County of Schwarzenberg]] | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Noble Houses" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | |||
Althann.svg|[[House of Althann]] | |||
Beneschau.svg|House of Beneš<!-- Benešovci or Beneschau --> | |||
Biberstein.svg|House of Biberstein | |||
Boskovic.svg|House of Boskovic | |||
Bubna of Litice.svg|House of Bubna-Litice | |||
Burghauss.svg|House of Burghauss | |||
Buzici.svg|[[House of Buzic]] | |||
Čabeličtí ze Soutic.svg|House of Čabelický<!-- Čabeličtí ze Soutic --> | |||
Czernin.svg|House of Cernin | |||
Chanovsti z Dlouhe Vsi.svg|House of Chanovský <!-- Chanovští z Dlouhé Ves --> | |||
Chotek.svg|[[House of Chotek]] <!-- Chotkové z Chotkova --> | |||
Choustník.svg|House of Choustník | |||
Cimburg.svg|House of Cimburg | |||
Colditz.svg|House of Colditz | |||
Čuch von Zásada.svg|House of Čuch<!-- Čuchové ze Zásady --> | |||
von Dauba.svg|House of Dauba <!-- Páni z Dubé, Ronovci, Von Dauba --> | |||
Dietrichstein.svg|[[House of Dietrichstein]] | |||
von Dohna.svg|House of Dohna <!-- Páni z Donína, Donin, Donyn, Von Dohna --> | |||
Drslavic.svg|House of Drslavic | |||
Haugwitz.svg|House of Haugwitz | |||
Harant von Polschitz und Weseritz.svg|House of Harant <!-- Harant z Polžic a Bezdružic or Harant von Polschitz und Weseritz --> | |||
Hedwiger Ancient.svg|[[House of Hedwiger]]<!-- Family from Kaiserswaldau in Lower Silesia (during the time when Silesia was part of Bohemia), today Okmiany in Poland --> | |||
Heyde.svg|House of Heyde <!-- von der Heyde --> | |||
Horcicti z Prosteho.svg|House of Horčice<!-- Horčice z Prostého --> | |||
Hrabischitz.svg|[[House of Hrabišic]] | |||
Hrobschitzky von Hrobschitz.svg|House of Hrobschitzky | |||
Illburka.svg|House of Illburg | |||
Janowsky.svg|[[House of Janovic]] | |||
Jenstein.svg|[[House of Vlašim|House of Jenstein]] | |||
Karlove ze Svarova.svg|House of Karel <!-- Karlové ze Svárova --> | |||
Kaunitz.svg|[[House of Kaunitz]] | |||
Kinsky.svg|House of Kinsky | |||
Kolowrat.svg|[[House of Janovic|House of Kolowrat]] | |||
Krabitz von Weitmuhl.svg|House of Krabitz | |||
Kraiger von Kraigk.svg|House of Kraiger von Kraigk | |||
Kokořovští z Kokořova.svg|House of Kokořov <!-- Kokořovcové z Kokořova --> | |||
von Postupitz.svg|[[House of Kostka]] | |||
Krumlov.svg|[[House of Vítkovci|House of Krumau]] | |||
Landstein.svg|[[House of Vítkovci|House of Landstein]] | |||
Lemberk.svg|[[House of Markvartic|House of Lemberk]] | |||
Licek von Riesenburg.svg|House of Licek | |||
Lobkowicz.svg|[[House of Lobkowicz]] | |||
Páni Lomnice.svg|House of Lomnice | |||
Martinic.svg|[[House of Martinic]] | |||
Pani z Michalovic.svg|[[House of Markvartic|House of Michalovic]] | |||
Minckwitz Ancient.svg|[[House of Minckwitz]] | |||
Pani for Nachoda.svg|House of Náchod | |||
Neuhaus.svg|[[House of Vítkovci|House of Neuhaus]] | |||
Nimptsch.svg|House of Nimptsch | |||
Rupert z Onšova.svg|House of Onšova | |||
Penzig.svg|House of Penzig | |||
Pernstein.svg|House of Pernstein | |||
Petrvaldsti z Petrvaldu.svg|House of Petřvald <!-- Petřvaldští z Petřvaldu --> | |||
Plansky von Eberg.svg|House of Plansky | |||
Podiebrad.svg|[[House of Podiebrad]] | |||
Pückler Ancient.svg|[[House of Pückler]] | |||
Radetzky.svg|House of Radetzky<!-- Radetzky von Radetz i.e. Radecký z Radče, named by Radeč which is modern day Obora village in Chomutice municipality --> | |||
Reuss.svg|[[House of Reuss]] | |||
Rýzmberka.svg|House of Riesenberg | |||
Rosenberg.svg|[[House of Vítkovci|House of Rosenberg]] | |||
Rothenburg.svg|House of Rothenburg | |||
Pani z Rozmitalu.svg|[[House of Buzic|House of Rožmitál]] | |||
Riesenburg.svg|[[House of Rýzmburk]] | |||
Rziczan.svg|House of Rziczan | |||
Sahrer von Sahr.svg|[[House of Janovic|House of Sahrer von Sahr]] | |||
Schaffgotsch.svg|[[House of Schaffgotsch]] | |||
Schlick.svg|[[House of Schlick]] | |||
Schwanberg.svg|House of Schwanberg | |||
Sezimové z Ústí.svg|[[House of Vítkovci|House of Sezema von Ústí]] | |||
Slavata von Chlum und Koschumberg.svg|House of Slavata <!-- Slavata z Chlumu a Košumberka or Slavata von Chlum und Koschumberg --> | |||
Smilovice.svg|[[House of Janovic|House of Smilovice]] | |||
Sternberkove.svg|House of Sternberg | |||
Bavorové ze Strakonic.svg|House of Strakonice | |||
Stránovští ze Sovojic.svg|House of Stránovský <!-- Stránovští ze Sovojic. Lords of Stránov and Sojovice --> | |||
Straže a Usti.svg|[[House of Vítkovci|House of von Stráz]] | |||
Tunklove.svg|House of Tunklov <!-- Tunklové z Brníčka --> | |||
Valdeka.svg|[[House of Buzic|House of Valdek]] | |||
Jankovsky.svg|[[House of Vlašim]] | |||
Vřesovec.svg|House of Vresovec | |||
Vrtba.svg|House of Vrtba | |||
Wallenstein.svg|[[House of Wallenstein]] | |||
Wallis.svg|House of Wallis | |||
Wartenberg.svg|[[House of Wartenberg]] | |||
Welhartitz.svg|House of Welhartitz | |||
Vratislav z Mitrovice.svg|House of Wratislaw of Mitrovic | |||
Zajic Hasenburg.svg|[[House of Zajíc]] | |||
Zerotinove.svg|[[House of Zerotin]]<!-- Žerotínové or Žirotínové of Hořovic --> | |||
Žerotínové Ancient.svg|House of Zierotin<!-- Žerotínové of Bludov --> | |||
Potenstein.svg|House of Žampach | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption="Military Orders" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | |||
Knights of the Cross with the Red Star.svg|Knights of the Cross with the Red Star | |||
</gallery > | |||
<gallery caption=" | <gallery caption="Religious Movements" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | ||
Hussite.svg|Hussites<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Effectively controlled Bohemia 1419-1436 in opposition to Sigismund of Luxembourg</span> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 04:35, 26 October 2025
- Coat of Arms
-
Kingdom of Bohemia
Lands of the Bohemian Crown
Arms ca.1526-1804 -
Kingdom of Bohemia
Lands of the Bohemian Crown
1804-1918
- Ruling Houses
-
House of Premyslid
1085–1307 -
House of Gorizia
Henry of Carinthia
1306
Non-crowned -
House of Habsburg
Rudolf of Habsburg
1306 – 3/4 July 1307
Non-crowned -
House of Gorizia
Henry of Carinthia
1307–1310
Second time -
House of Luxembourg
1310–1437 -
House of Habsburg
1437–1457
Interregnum
1440–1453 -
House of Podiebrad
George of Podiebrad
1457–1471 -
House of Hunyadi
Matthias Corvinus
1469–1490 -
House of Jagiellon
1471–1526 -
House of Habsburg-Austria
1526–1619 -
House of Palatinate-Simmern
Frederick I
1619–1620 -
House of Habsburg-Austria
1620–1780
Restored -
House of Wittelsbach-Bavaria
Charles Albert
1741–1743 -
House of Habsburg-Austria
1743–1780
Restored -
House of Habsburg-Lorraine
1780–1918
- Archbishoprics
- Bishoprics
- Duchies
- Margraviates
- Counties
- Noble Houses
-
House of Beneš
-
House of Biberstein
-
House of Boskovic
-
House of Bubna-Litice
-
House of Burghauss
-
House of Čabelický
-
House of Cernin
-
House of Chanovský
-
House of Choustník
-
House of Cimburg
-
House of Colditz
-
House of Čuch
-
House of Dauba
-
House of Dohna
-
House of Drslavic
-
House of Haugwitz
-
House of Harant
-
House of Heyde
-
House of Horčice
-
House of Hrobschitzky
-
House of Illburg
-
House of Karel
-
House of Kinsky
-
House of Krabitz
-
House of Kraiger von Kraigk
-
House of Kokořov
-
House of Licek
-
House of Lomnice
-
House of Náchod
-
House of Nimptsch
-
House of Onšova
-
House of Penzig
-
House of Pernstein
-
House of Petřvald
-
House of Plansky
-
House of Radetzky
-
House of Riesenberg
-
House of Rothenburg
-
House of Rziczan
-
House of Schwanberg
-
House of Slavata
-
House of Sternberg
-
House of Strakonice
-
House of Stránovský
-
House of Tunklov
-
House of Vresovec
-
House of Vrtba
-
House of Wallis
-
House of Welhartitz
-
House of Wratislaw of Mitrovic
-
House of Zierotin
-
House of Žampach
- Military Orders
-
Knights of the Cross with the Red Star
- Religious Movements
-
Hussites
Effectively controlled Bohemia 1419-1436 in opposition to Sigismund of Luxembourg