Kingdom of Sweden: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 14: Line 14:
Erik Eriksson.svg|[[House of Erik]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>
Erik Eriksson.svg|[[House of Erik]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>


Bjälbo.svg|[[House of Bjälbo]]  <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Albert of Mecklenburg<br>1250–1364</span>
Bjälbo.svg|[[House of Bjälbo]]  <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1250–1364</span>
Albrecht III Mecklenburg.svg|[[House of Mecklenburg]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Albert of Mecklenburg<br>1364–1389</span>
Albrecht III Mecklenburg.svg|[[House of Mecklenburg]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Albert of Mecklenburg<br>1364–1389</span>
Margareta Valdemarsdotter.svg|[[House of Pomerania]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Margaret I<br>1389–1412</span>
Margareta Valdemarsdotter.svg|[[House of Pomerania]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Margaret I<br>1389–1412</span>
Line 20: Line 20:
Christopher III of Bavaria.svg|[[House of Palatinate-Neumarkt]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Christopher III of Bavaria<br>1440–1448</span>
Christopher III of Bavaria.svg|[[House of Palatinate-Neumarkt]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Christopher III of Bavaria<br>1440–1448</span>
Karl Knutsson Bonde.svg|[[House of Bonde]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Charles VIII of Sweden<br>1448–1457</span>
Karl Knutsson Bonde.svg|[[House of Bonde]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Charles VIII of Sweden<br>1448–1457</span>
Christian I. Denmark Sweden Norway.svg|[[House of Oldenburg]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1457–1464</span>
Christian I. Denmark Sweden Norway.svg|[[House of Oldenburg]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Christian I<br>1457–1464</span>
Karl Knutsson Bonde.svg|[[House of Bonde]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Charles VIII of Sweden<br>1464–1465<br>1467–1470</span>
Karl Knutsson Bonde.svg|[[House of Bonde]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Charles VIII of Sweden<br>1464–1465<br>1467–1470</span>
Christian I. Denmark Sweden Norway.svg|[[House of Oldenburg]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1497–1501<br>1520–1521</span>
Christian I. Denmark Sweden Norway.svg|[[House of Oldenburg]] <br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1497–1501<br>1520–1521</span>

Revision as of 11:02, 29 November 2016

Back