House of Woodville: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
''Wydville, Wydeville, Widvile'' | |||
<gallery caption="Coat of Arms" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | <gallery caption="Coat of Arms" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | ||
Woodville.svg|House of Woodville<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Barons | Woodville.svg|House of Woodville<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Barons Rivers<br>Ancient arms</span> | ||
Woodville Prowes.svg|House of Woodville<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Earls Rivers<br></span> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 14:59, 15 August 2022
Wydville, Wydeville, Widvile
- Coat of Arms
-
House of Woodville
Barons Rivers
Ancient arms -
House of Woodville
Earls Rivers
- Personal Arms
-
Richard Woodville
1st Earl Rivers -
Anthony Woodville
2nd Earl Rivers -
Edward Woodville
Lord Scales
Youngest son of 1st Earl