|
|
| (14 intermediate revisions by 3 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| {|
| | [[Zurich Roll 1|1-120]] | [[Zurich Roll 2|121-240]] | [[Zurich Roll 3|241-360]] | [[Zurich Roll 4|361-480]] | [[Zurich Roll 5|481-587]] |
|
| |
|
| |[[Zurich Roll 1|1-120]] |
| |
| |[[Zurich Roll 2|121-240]] |
| |
|
| |
|
| |- | | <gallery mode="nolines" caption="" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> |
| |} | | Norway Zurich.svg|121. King of Norway<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Attributed</span> |
| | Jerusalem Zurich.svg|122. King of Jerusalem<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Attributed</span> |
| | 123 Zurich.svg|123. Not identifed |
| | Babylon Zurich.svg|124. Babylon<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Attributed</span> |
| | Rutheni Zurich.svg|125. von Mure of Ruthenians |
| | 126 Zurich.svg|126. Not identified |
| | Bregenz Zurich.svg|127. Count of Bregenz |
| | Werdenberg.svg|128. Werdenberg |
| | Tübingen-Gießen.svg|129. Feldkirch |
| | Montfort.svg|130. Tettnang |
| | Tübingen-Gießen.svg|131. Chur |
| | Tübingen.svg|132. Asperg |
| | Heiligenberg.svg|133. Count of Heiligenberg |
| | von Wildenberg.svg|134. von Wildenberg |
| | Kirchberg Zurich.svg|135. Count of Kirchberg |
| | Von Walsee.svg|136. von Walsee |
| | Von Vaz.svg|137. von Vaz<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Vatz, Fatz''</span> |
| | Klingen.svg|138. von Klingen<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Altenklingen''</span> |
| | Hohenklingen.svg|139. Klingen ob Stein<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Hohenklingen''</span> |
| | Sax.svg|140. von Sax<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron von Hohensax</span> |
| | von Belmont.svg|141. Belmont |
| | Güttingen.svg|142. von Guttingen |
| | Rötteln.svg|143. von Rötteln |
| | Griessenberg.svg|144. von Griessenberg |
| | Von Bürglen.svg|145. von Bürglen |
| | Regensberg.svg|146. Baron von Regensberg |
| | Krenkingen.svg|147. von Krenkingen |
| | Lupfen.svg|148. Count of Lupfen |
| | Tengen Ancient.svg|149. von Tengen |
| | Hewen.svg|150. Baron von Hewen<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Höwen''</span> |
| | Gundelfingen Zurich.svg|151. von Gundelfingen |
| | Rettenberg.svg|152. Baron von Rettenberg |
| | Friberg.svg|153. von Friberg |
| | Kim.svg|154. Kim von Goldbach |
| | Hettlingen.svg|155. von Hettlingen |
| | Von Sulz.svg|156. von Sulz |
| | Babenberg.svg|157. von Bichelsee |
| | Ellerbach.svg|158. von Ellerbach |
| | Richenstein.svg|159. von Richenstein |
| | Von Reute.svg|160. von Rueti<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Rüti, Reute''</span> |
| | Müris.svg|161. von Müris<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Buchhorn''</span> |
| | Bechburg.svg|162. Baron von Bechburg |
| | Ebersberg Zurich.svg|163. Count of Ebersberg |
| | Hasenbein.svg|164. Falkenstein<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Hasenbein''</span> |
| | Tierberg Zurich.svg|165. von Tierberg |
| | Von Rohrdorf.svg|166. von Rohrdorf |
| | Marbach.svg|167. von Marbach |
| | Montfort Zurich.svg|168. von Montfort |
| | Hohenegg.svg|169. Hohentann von Hoheneck |
| | Andwil.svg|170. von Anweil<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Andwyl, Ainwile''</span> |
| | Aspermont.svg|171. Aspermont |
| | Kallenberg.svg|172. von Kallenberg |
| | Klingenberg.svg|173. von Klingenberg |
| | Blümenberg.svg|174. von Blumeneck<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Blumberg''</span> |
| | Friedingen.svg|175. von Friedingen zu Hohenkrähen |
| | Waldburg.svg|176. Truchsess von Waldburg |
| | Sonnenberg.svg|177. von Sonnenberg |
| | Landegg.svg|178. Schenck von Landeck<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Landegg''</span> |
| | Ramschwag Zurich.svg|179. von Ramschwag |
| | Koenigsegg.svg|180. von Königsegg |
| | Reischach.svg|181. von Reischach von Reichenstein |
| | Steinegg.svg|182. von Steinegg |
| | Frauenfeld.svg|183. von Wiesendangen |
| | Dettingen.svg|184. von Dettingen<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Tettingen''</span> |
| | Kriech.svg|185. von Kriech<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Grecus, Kriech von Aarburg, Kriech von Rohrberg''</span> |
| | Markdorf.svg|186. Baron von Markdorf |
| | Lindenberg.svg|187. von Lindenberg |
| | Diessenhofen.svg|188. Truchsess von Diessenhofen |
| | Heidelberg.svg|189. von Heidelberg |
| | Rorschach.svg|190. von Rorschach |
| | Von Wartenberg.svg|191. Baron von Wartenberg |
| | Wartensee.svg|192. von Wartensee |
| | Maetsch.svg|193. Vogt von Matsch |
| | Rotenstein.svg|194. von Rotenstein |
| | Steinach Zurich.svg|195. von Steinach |
| | Möllenbronn.svg|196. von Möllenbronn |
| | Von Homberg.svg|197. von Homberg |
| | Müllheim.svg|198. von Müllheim |
| | Kellershals.svg|199. von Kellershals<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''de Brisaco''</span> |
| | Zürnler.svg|200. von Zürnler |
| | Tengen Zurich.svg|201. von Tengen |
| | Windegg.svg|202. von Windegg |
| | Brunnenfeld.svg|203. von Brunnenfeld |
| | Ellhofen.svg|204. von Ellhofen |
| | Heimenhofen.svg|205. von Haimenhofen |
| | Hinwil.svg|206. Hiwill<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Hunweil, Degen von Hinwill''</span> |
| | Tosters.svg|207. von Tosters |
| | Werstein.svg|208. Baron von Werstein |
| | Von Grunenstein.svg|209. von Grünenstein |
| | Wunnenberg.svg|210. Baron von Wunnenberg |
| | Furst von Hirscheck.svg|211. Hirseck<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Fürst von Hirscheck''</span> |
| | Wieladingen.svg|212. von Wieladingen |
| | Güttingen.svg|213. von Güttingen |
| | Strassberg.svg|214. von Strassberg |
| | Mundeldingen.svg|215. von Mundeldingen |
| | Suntheim.svg|216. von Suntheim |
| | Ittenhausen.svg|217. von Ittenhausen |
| | Eschach.svg|218. von Eschach |
| | Schelklingen Zurich.svg|219. Count of Schelkingen |
| | Mettenbuch.svg|220. von Mettenbuch |
| | Stegen.svg|221. von Stegen |
| | Hefenler.svg|222. von Hefenler |
| | Ab der Haid.svg|223. ab der Haid |
| | Andelfingen.svg|224. von Andelfingen |
| | Wasserburg.svg|225. von Wasserburg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Wassenburg''</span> |
| | Fridrich.svg|226. von Friedrich |
| | Von Küssenberg.svg|227. von Küssenberg |
| | Von Krachenfels.svg|228. von Krachenfels |
| | Rossberg.svg|229. von Rossberg |
| | Bitzenhofen.svg|230. von Bizzenhofen |
| | Wagenberg Zurich.svg|231. von Wagenberg |
| | Aixheim.svg|232. von Aixheim<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Eichesheim''</span> |
| | Von Eppenstein.svg|233. von Eppenstein |
| | Manesse Zurich.svg|234. von Manesse |
| | Liechtenberg.svg|235. Count of Lichtenberg |
| | Hottingen Zurich.svg|236. von Hottingen |
| | Von Schwabeck.svg|237. von Schwabeck<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Schwabegg''</span> |
| | Meier von Oberwinterthur Neuburg und Mörsburg.svg|238. Meier von Oberwinterthur<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">''Neuburg, Mörsburg''</span> |
| | zum Ange.svg|239. zum Angen |
| | Kemnat.svg|240. von Kemnath |
|
| |
|
| <gallery caption="" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
| |
| Image: !|121. Arms attributed to Norway
| |
| Image: !|122. A confounded variant of the cross of Jerusalem.
| |
| Image: !|123. Not identifed.
| |
| Image: !|124. Attributed to Babylon in Mesopotamia (Greater Babylon)
| |
| Image: !|126. idem
| |
| Image: !|127. Count of Bregenz
| |
| Image: !|128. cadets ofTübingen
| |
| Image: !|129. see [130];
| |
| Image: !|130. Count of Feldkirch
| |
| Image: !|131. Rudolf Count of Montfort
| |
| Image: !|132. 2 small shields ch. arms in betw
| |
| Image: !|133. Count of Heiligenberg
| |
| Image: !|134. von Wildenberg
| |
| Image: !|135. Count of Kirchberg
| |
| Image: !|136. von Walsee
| |
| Image: !|137. Fhr.
| |
| Image: !|138. von Klingen gt Altenklingen
| |
| Image: !|139. Klingen ob Stein (Hohenklingen)
| |
| Image: !|140. von Sax Baron von Hohensax
| |
| Image: !|141. Belmont in Kurwalchen in Graubünden. Belmont noted 1137
| |
| Image: !|142. von Guttingen
| |
| Image: !|143. von Rötteln
| |
| Image: !|144. plume
| |
| Image: !|145. von Bürglen
| |
| Image: !|146. Baron von Regensberg
| |
| Image: !|147. von Krenkingen
| |
| Image: !|148. Count of Lupfen & Hr.Rappolstein & Hohnack & Hewen
| |
| Image: !|149. #- Edler von Tengen Count of Eglisau & Nellenburg
| |
| Image: !|150. Baron von Hewen (Höwen)
| |
| Image: !|151. von Gundelfingen
| |
| Image: !|152. Baron von Rettenberg
| |
| Image: !|153. von Friberg
| |
| Image: !|154. Kim von Goldbach
| |
| Image: !|155. von Hettlingen
| |
| Image: !|156. von Sulz
| |
| Image: !|157. von Bichelsee
| |
| Image: !|158. von Ellerbach
| |
| Image: !|159. von Richenstein
| |
| Image: !|160. von Rueti (Rüti, Reute)
| |
| Image: !|161. von Müris gt Buchhorn
| |
| Image: !|162. Baron von Bechburg
| |
| Image: !|163. von Ebersberg zu Ebersberg bei Neukirch
| |
| Image: !|164. Falkenstein gt Hasenbein
| |
| Image: !|165. von Tierberg
| |
| Image: !|166. von Rohrdorf
| |
| Image: !|167. von Marbach
| |
| Image: !|168. von Montfort
| |
| Image: !|169. Hohentann von Hoheneck
| |
| Image: !|170. von Anweil (Andwyl, Ainwile)
| |
| Image: !|171. Aspermont
| |
| Image: !|172. von Kallenberg
| |
| Image: !|173. von Klingenberg
| |
| Image: !|174. von Blumeneck gt Blumberg
| |
| Image: !|175. von Friedingen zu Hohenkrähen. Seat at Burg Friedingen
| |
| Image: !|176. Truchsess von Waldburg
| |
| Image: !|177. von Sonnenberg
| |
| Image: !|178. Schenck von Landeck (Landegg)
| |
| Image: !|179. von Ramschwag
| |
| Image: !|180. von Königsegg
| |
| Image: !|181. von Reischach von Reichenstein
| |
| Image: !|182. von Steinegg
| |
| Image: !|183. von Wiesendangen
| |
| Image: !|184. von Dettingen al.Tettingen
| |
| Image: !|185. von Kriech (Grecus, Kriech von Aarburg, Kriech von Rohrberg)
| |
| Image: !|186. Baron von Markdorf
| |
| Image: !|187. von Lindenberg
| |
| Image: !|188. Truchsess von Diessenhofen
| |
| Image: !|189. von Heidelberg
| |
| Image: !|190. von Rorschach
| |
| Image: !|191. Baron von Wartenberg
| |
| Image: !|192. von Wartensee
| |
| Image: !|193. Vogt von Matsch. Their seat was at Burg Matsch in Schlanders (BA. Glurns) in tirolean Vintschgau.
| |
| Image: !|194. von Rotenstein
| |
| Image: !|195. von Steinach
| |
| Image: !|196. von Möllenbronn
| |
| Image: !|197. von Homberg
| |
| Image: !|198. von Müllheim
| |
| Image: !|199. von Kellershals (de Brisaco)
| |
| Image: !|200. von Zürnler
| |
| Image: !|201. von Tengen
| |
| Image: !|202. von Windegg
| |
| Image: !|203. von Brunnenfeld
| |
| Image: !|204. von Ellhofen
| |
| Image: !|205. von Haimenhofen
| |
| Image: !|206. Hiwill (Hunweil, Degen von Hinwill)
| |
| Image: !|207. von Tosters
| |
| Image: !|208. Baron von Werstein
| |
| Image: !|209. von Grünenstein
| |
| Image: !|210. Baron von Wunnenberg
| |
| Image: !|211. Hirseck (Fürst von Hirscheck)
| |
| Image: !|212. von Wieladingen
| |
| Image: !|213. von Güttingen
| |
| Image: !|214. von Strassberg
| |
| Image: !|215. von Mundeldingen
| |
| Image: !|216. von Suntheim
| |
| Image: !|217. von Ittenhausen
| |
| Image: !|218. von Eschach
| |
| Image: !|219. Count of Schelkingen
| |
| Image: !|220. von Mettenbuch
| |
| Image: !|221. von Stegen
| |
| Image: !|222. von Hefenler
| |
| Image: !|223. ab der Haid
| |
| Image: !|224. von Andelfingen
| |
| Image: !|225. von Wasserburg or Wassenburg
| |
| Image: !|226. von Friedrich
| |
| Image: !|227. von Küssenberg
| |
| Image: !|228. von Krachenfels
| |
| Image: !|229. von Rossberg
| |
| Image: !|230. von Bizzenhofen
| |
| Image: !|231. von Wagenberg
| |
| Image: !|232. von Aixheim (Eichesheim)
| |
| Image: !|233. von Eppenstein
| |
| Image: !|234. von Manesse
| |
| Image: !|235. Count of Lichtenberg
| |
| Image: !|236. von Hottingen
| |
| Image: !|237. von Schwabeck (Schwabegg)
| |
| Image: !|238. Meier von Oberwinterthur / Neuburg (nr Hohen Wülflingen
| |
| Image: !|239. zum Angen
| |
| Image: !|240. von Kemnath
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| <!--
| |
| Image: !|241. von Ramungs (Rams)
| |
| Image: !|242. von Fraunenberg
| |
| Image: !|243. von Schafli
| |
| Image: !|244. von Kranzegg
| |
| Image: !|245. von Mühlhofen and Hug vom Heiligenberg were two branches of a ministerialis family of Count of
| |
| Image: !|246. von Bayeler
| |
| Image: !|247. von der Tann
| |
| Image: !|248. Not identified.
| |
| Image: !|249. Not identified.
| |
| Image: !|250. Kuchimester
| |
| Image: !|251. von Isenburg
| |
| Image: !|252. Either the franconian Hundt von Wenckheim
| |
| Image: !|253. von Reiffenberg
| |
| Image: !|254. von Stebenhaber
| |
| Image: !|255. von Schifer
| |
| Image: !|256. von Rizner
| |
| Image: !|257. von Sammletshofen
| |
| Image: !|258. von Brümsi
| |
| Image: !|259. von Waal (Waller, Wäll)
| |
| Image: !|260. von Magelshofen
| |
| Image: !|261. von Gundelsdorf (Coronolt)
| |
| Image: !|262. de Pont-en-Ogoz
| |
| Image: !|263. von Prassberg
| |
| Image: !|264. von Lommis
| |
| Image: !|265. Baron von Rosenegg
| |
| Image: !|266. von Mehlishofen
| |
| Image: !|267. von Wagegg
| |
| Image: !|268. Mülner (Molitor, Molendinarius)
| |
| Image: !|269. Eberharzweiler
| |
| Image: !|270. von Liebenvels
| |
| Image: !|271. von Rheineck (Rheinegg)
| |
| Image: !|272. von Hornstein gt von Hertenstein. Schwabischer Uradel
| |
| Image: !|273. von Reinhartsweiler (Regnoltsweiler, Regentsweiler)
| |
| Image: !|274. von Bartenstein
| |
| Image: !|275. Stoffeln von Hohenstoffeln
| |
| Image: !|276. von Altstätten
| |
| Image: !|277. Count of Aichhaim (Aichan, Eichen)
| |
| Image: !|278. von Höwdorf (Heudorf, Haidorf)
| |
| Image: !|279. von Bodman
| |
| Image: !|280. von Haitnow (Heitnau)
| |
| Image: !|281. ch. arms
| |
| Image: !|282. von Studengast
| |
| Image: !|283. von Hohenfels
| |
| Image: !|284. von Castel
| |
| Image: !|285. von ittendorf
| |
| Image: !|286. von Neuhausen
| |
| Image: !|287. von Ried
| |
| Image: !|288. ab Yberg
| |
| Image: !|289. von Lautrach
| |
| Image: !|290. von Jungingen
| |
| Image: !|291. von Werenwang (Werbenwang)
| |
| Image: !|292. Im Turn
| |
| Image: !|293. Baron von Matzingen
| |
| Image: !|294. von Biber (Bibra)
| |
| Image: !|295. Baron von Usenberg
| |
| Image: !|296. Baron von Eschenbach
| |
| Image: !|297. von Urslingen
| |
| Image: !|298. von Wolfurt
| |
| Image: !|299. von Pflegelberg
| |
| Image: !|300. von Nordholz
| |
| Image: !|301. von Emerkingen
| |
| Image: !|302. von Gloten (Kloten)
| |
| Image: !|303. von Höchst
| |
| Image: !|304. von Berg
| |
| Image: !|305. von Wildenfels
| |
| Image: !|306. von Rheinau
| |
| Image: !|307. Ulrich von Dankertsweiler gt Bonlant
| |
| Image: !|308. von Tüfel (Tufelli or Teufel)
| |
| Image: !|309. von Grassauer (Grossauer)
| |
| Image: !|310. von Sternegg
| |
| Image: !|311. von Blattenberg
| |
| Image: !|312. von Lochnau
| |
| Image: !|313. von Schwaninger (Svainingen or Schwandorf)
| |
| Image: !|314. Meldegg (Meldli)
| |
| Image: !|315. feathers
| |
| Image: !|316. von Rüdberg
| |
| Image: !|317. von Thal
| |
| Image: !|318. von Schlatt (Slate)
| |
| Image: !|319. von Kamerer (Kamerer von Wil)
| |
| Image: !|320. von Held
| |
| Image: !|321. Wiesendangen
| |
| Image: !|322. von Leiterberg
| |
| Image: !|323. von Rast
| |
| Image: !|324. Baron von Räzuns Hr.Jörgenberg
| |
| Image: !|325. von Sandolsheim
| |
| Image: !|326. von Efritzweiler
| |
| Image: !|327. von Schomburg (Schauenburg)
| |
| Image: !|328. von Tieringen
| |
| Image: !|329. von Werdenstein
| |
| Image: !|330. von Zwingenstein
| |
| Image: !|331. von Töss
| |
| Image: !|332. von Eppenberg
| |
| Image: !|333. von Trutgeselle
| |
| Image: !|334. von Hünerhusen (Husin)
| |
| Image: !|335. von Neufrach (Niuveron)
| |
| Image: !|336. von Bühl
| |
| Image: !|337. Possibly von Schöhenbuhel von Allensbach
| |
| Image: !|338. von Neidegg
| |
| Image: !|339. von Horben
| |
| Image: !|340. Not identified
| |
| Image: !|341. von Helwer
| |
| Image: !|342. Spät (Speth)
| |
| Image: !|343. Count of Rosenberg (Rozmberkové)
| |
| Image: !|344. von Arsent
| |
| Image: !|345. von Strit
| |
| Image: !|346. Not identified
| |
| Image: !|347. Probably Schanfigger
| |
| Image: !|348. Blarer
| |
| Image: !|349. von Ebingen
| |
| Image: !|350. Not identified.
| |
| Image: !|351. von Stein
| |
| Image: !|352. Mangold
| |
| Image: !|353. von Heideck
| |
| Image: !|354. M&H 278
| |
| Image: !|355. von Honburg (von Homburg)
| |
| Image: !|356. von Scheppeln
| |
| Image: !|357. von Lüchau
| |
| Image: !|358. Herwart von Hohenburg
| |
| Image: !|359. Ecker von Kapfing or zu Pöring
| |
| Image: !|360. Possibly von Schönberg from Meissen.
| |
| Image: !|361. Not identified.
| |
| Image: !|362. Not indentified
| |
| Image: !|363. von Horneck (Hornegg, Schab von Horneck)
| |
| Image: !|364. von Strit
| |
| Image: !|365. von Aichelberg / Eichelberg von Michelberg. Descended from the ancient Count of Aichelberg in LKr.
| |
| Image: !|366. von Wurmlingen
| |
| Image: !|367. von Königsholz
| |
| Image: !|368. von Goldast
| |
| Image: !|369. von Dettighofen
| |
| Image: !|370. Not identified.
| |
| Image: !|371. Schulmeister
| |
| Image: !|372. von Lichtenfeld
| |
| Image: !|373. von Flachsland
| |
| Image: !|374. von Fackelstein
| |
| Image: !|375. Possibly Degerheim (Toggenburg) or another Toggenburger ministeriales.
| |
| Image: !|376. von Rotberg
| |
| Image: !|377. Probably Hasenweiler (Hasenstein)
| |
| Image: !|378. Baron von Staufen
| |
| Image: !|379. von Hattstatt
| |
| Image: !|380. Baron von Torberg
| |
| Image: !|381. Senn von Münsingen
| |
| Image: !|382. Zorn von Bulach
| |
| Image: !|383. von Stubenweg
| |
| Image: !|384. von Mülheim (Müllenheim)
| |
| Image: !|385. von Rappoltstein (Ribeaupierre)
| |
| Image: !|386. Münch von Münchenstain
| |
| Image: !|387. Baron von Bollweiler
| |
| Image: !|388. Marx von Eckwersheim (Eselmarx)
| |
| Image: !|389. Schaler (Scalarii zu Basel, Leiter zu Basel)
| |
| Image: !|390. von Randenburg
| |
| Image: !|391. von Bonstetten and Roll von Bonstetten
| |
| Image: !|392. von Laubegg (Lauber von Laubegg)
| |
| Image: !|393. von Randeck
| |
| Image: !|394. von Stein zu Rechtenstein (Kr.Ehingen
| |
| Image: !|395. Baron von Wassersteltz
| |
| Image: !|396. von Kürnbach
| |
| Image: !|397. von Wolfsattel
| |
| Image: !|398. von Honburg (Homburg)
| |
| Image: !|399. von Wulfingen (Wilflingen)
| |
| Image: !|400. von Briner
| |
| Image: !|401. von Moos
| |
| Image: !|402. von Baumburg (Buwenburg)
| |
| Image: !|403. von Rechberg
| |
| Image: !|404. von Huen (Hün)
| |
| Image: !|405. Baron von Wart
| |
| Image: !|406. Sürg zu Sürgenstein (Sirgenstein)
| |
| Image: !|407. von Burgberg
| |
| Image: !|408. von Tannenfels
| |
| Image: !|409. von Leuberg
| |
| Image: !|410. von Razenriet
| |
| Image: !|411. Snel von Bürglen
| |
| Image: !|412. von Affenstein
| |
| Image: !|413. Dolle von Markdorf
| |
| Image: !|414. von Schrundholz
| |
| Image: !|415. von Richenbach (Reichenbach)
| |
| Image: !|416. von Burst
| |
| Image: !|417. von Kaplan
| |
| Image: !|418. von Stuben
| |
| Image: !|419. von Herrlingen (Hörnlingen, Horningen)
| |
| Image: !|420. Bettler von Herdern
| |
| Image: !|421. von Hagendorn
| |
| Image: !|422. von Zezikon
| |
| Image: !|423. von Riedhausen
| |
| Image: !|424. Riff gt Welter (Welter von Blidegg)
| |
| Image: !|425. Schultheiss
| |
| Image: !|426. von Heggelbach
| |
| Image: !|427. am Hard
| |
| Image: !|428. von Stubenwid
| |
| Image: !|429. von Ammenhausen
| |
| Image: !|430. Lutze Weriant
| |
| Image: !|431. Vogt von Summerau & Prasberg
| |
| Image: !|432. von Bildstein
| |
| Image: !|433. von Hugelshofen
| |
| Image: !|434. von Hegi
| |
| Image: !|435. von Weinfelden
| |
| Image: !|436. von Oberriedern
| |
| Image: !|437. von Hattingen
| |
| Image: !|438. von Salenstein
| |
| Image: !|439. von Riedern
| |
| Image: !|440. von Zuckenried
| |
| Image: !|441. von Schwangau
| |
| Image: !|442. Oberhofen
| |
| Image: !|443. von Riggertzhofen
| |
| Image: !|444. Amman von Bregenz
| |
| Image: !|445. von Kirchen (Kilcheim)
| |
| Image: !|446. von Badewegen
| |
| Image: !|447. Meier von Jestetten
| |
| Image: !|448. von Wahlwies
| |
| Image: !|449. von Oltingen
| |
| Image: !|450. von Zurzach
| |
| Image: !|451. Baron von Neidegg
| |
| Image: !|452. Count of Löwenstein
| |
| Image: !|453. von Geroldseck
| |
| Image: !|454. von Falkenstein
| |
| Image: !|455. von Goldenberg
| |
| Image: !|456. von Freiberg
| |
| Image: !|457. von Gachnang (Kahenang)
| |
| Image: !|458. von Langenegg
| |
| Image: !|459. Count of Hohenloe
| |
| Image: !|460. Count of Nidau
| |
| Image: !|461. von Schwarber
| |
| Image: !|462. vom Huss (vom Haus, de Domo)
| |
| Image: !|463. von Fröweler
| |
| Image: !|464. von Ambringen (Ampringen)
| |
| Image: !|465. vom Stein
| |
| Image: !|466. Baron von Schwarzberg. Two families
| |
| Image: !|467. von Landsberg
| |
| Image: !|468. von Hirzbach
| |
| Image: !|469. Baron von Trauchburg
| |
| Image: !|470. Stühr von Bühel (nr Gebwiller
| |
| Image: !|471. von Pfirt (Ferette de Florimont)
| |
| Image: !|472. von Beuggen
| |
| Image: !|473. Marschalck von Basel
| |
| Image: !|474. von Bärenfels
| |
| Image: !|475. von Niffer
| |
| Image: !|476. von Halle
| |
| Image: !|477. Baron von Ramstein
| |
| Image: !|478. von Hadlaub
| |
| Image: !|479. Not identified. The tail is more like a dog
| |
| Image: !|480. von Lindenberg
| |
| Image: !|481. Not identified
| |
| Image: !|482. von Triberg
| |
| Image: !|483. Not identified. Same arms
| |
| Image: !|484. Not identified. Drawn as per fess & antler over all.
| |
| Image: !|485. Sürg zu Sürgenstein
| |
| Image: !|486. von Weiler (Wichsler)
| |
| Image: !|487. Schenck von Basel
| |
| Image: !|488. Not identified.
| |
| Image: !|489. von Reinach
| |
| Image: !|490. Macerel (Metzger, Mazzerelli, Matzinger)
| |
| Image: !|491. Pfuser (Pfauser von Nordstetten)
| |
| Image: !|492. von Hohenberg
| |
| Image: !|493. von Starhemberg
| |
| Image: !|494. Rüdlinger
| |
| Image: !|495. Not identified.
| |
| Image: !|496. Not identfiied by M&H
| |
| Image: !|497. von Winterberg
| |
| Image: !|498. zu Rhein
| |
| Image: !|499. von Isenburg
| |
| Image: !|500. von Pfaffenheim
| |
| Image: !|501. von Mansberg
| |
| Image: !|502. von Rümlang (Rümelikon)
| |
| Image: !|503. von Eptingen
| |
| Image: !|504. von Pfaff
| |
| Image: !|505. Count of Tierstein
| |
| Image: !|506. Not identified
| |
| Image: !|507. von Hölnstein (Hoellstein, Holstein, Holistein)
| |
| Image: !|508. von Schauenstein
| |
| Image: !|509. von Hägendorf
| |
| Image: !|510. von Rotberg
| |
| Image: !|511. Not identified.
| |
| Image: !|512. von Mindelberg
| |
| Image: !|513. von Gönningen (Ginningen)
| |
| Image: !|514. von Walsee
| |
| Image: !|515. von Lichtenfels
| |
| Image: !|516. von Schwarzach
| |
| Image: !|517. von Griesingen
| |
| Image: !|518. von Teitingen
| |
| Image: !|519. Not identified.
| |
| Image: !|520. von Sal
| |
| Image: !|521. von Kienberg
| |
| Image: !|522. von Essendorf
| |
| Image: !|523. von Fladungen
| |
| Image: !|524. von Radegg
| |
| Image: !|525. von Gärtringen
| |
| Image: !|526. von Sinkingen
| |
| Image: !|527. von Aitlingen (Eitelingen)
| |
| Image: !|528. von Rosenharz
| |
| Image: !|529. Schott von Ernolsheim
| |
| Image: !|530. Meier von Hüningen
| |
| Image: !|531. Spender (Dispensator)
| |
| Image: !|532. von Diessen
| |
| Image: !|533. Repeat of von Bechburg
| |
| Image: !|534. Repeat
| |
| Image: !|535. von Baumburg
| |
| Image: !|536. Not identified.
| |
| Image: !|537. Not identified by M&H
| |
| Image: !|538. von Hüttenreute
| |
| Image: !|539. Not identified
| |
| Image: !|540. Not identified. Colours from the Aulendorf copy. The primary version has the shield plain Az and on
| |
| Image: !|541. St.Johann
| |
| Image: !|542. Not identified.
| |
| Image: !|543. Not identified by M&H
| |
| Image: !|544. Not identified. The arms might be a yoke
| |
| Image: !|545. Not identified.
| |
| Image: !|546. von Massbach
| |
| Image: !|547. von Kloten
| |
| Image: !|548. zur Sonnen (Zer Sunnen)
| |
| Image: !|549. von Hasenried
| |
| Image: !|550. von Vasolt
| |
| Image: !|551. von Burladingen
| |
| Image: !|552. Not identified.
| |
| Image: !|553. von Schwanden
| |
| Image: !|554. Not identified.
| |
| Image: !|555. der Man
| |
| Image: !|556. Waldstrass
| |
| Image: !|557. von Aarberg
| |
| Image: !|558. zum Tor
| |
| Image: !|559. Grünenberg (Grünburg)
| |
| Image: !|560. Sieb 8/1.5.1:n;
| |
| Image: !|561. arms are usuallu Ar-Gu.
| |
| Image: !|562. Germania).
| |
| Image: !|563. walled town with 3 bell towers all Ar}
| |
| Image: !|564. (XDD:10767)
| |
| Image: !|565. Sieb Bi 118;
| |
| Image: !|566. Sieb Bi 58+83;
| |
| Image: !|567. MIL:1584*; RUG:334*; KCR:8225*; KCR:378*;
| |
| Image: !|568. STU:431*; NLU:1660*; MIL:1572*; MIL:320*; KCR:1159*; RUG:361*; KCR:353*;
| |
| Image: !|569. Sieb Bi;
| |
| Image: !|570. Sieb Bi;
| |
| Image: !|571. Sieb Bi:t11;
| |
| Image: !|572. STU:485; KCR:1173; RUG:333*; KCR:374*;
| |
| Image: !|573. Sieb Bi 112;
| |
| Image: !|574. Sieb Bi;
| |
| Image: !|575. BHM:1308; LYN:1616; MIL:1558; RUG:342*; KCR:362*; KCR:359* (qtd);
| |
| Image: !|576. founded by Hl. Hildegard
| |
| Image: !|577. Sieb Bi 2+159;
| |
