Kingdom of Norway: Difference between revisions

mNo edit summary
No edit summary
Line 30: Line 30:
</gallery>
</gallery>


<gallery caption="Domestic Earls" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
<gallery caption="Domestic Earls & Counts" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
Tanberg.svg|Alv Erlingsson of Tornberg, Earl of Sarpsborg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"> 1286-1290</span>
Tanberg.svg|Alv Erlingsson of Tornberg, Earl of Sarpsborg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"> 1286-1290</span>
Skarsholm.svg|[[County of Halland|Jakob Nielsson, count of Halland]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1285-1305</span>
Gille.svg|[[House of Gille|Jarl Skule Bårdsson]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1217-1237</span>
Gille.svg|[[House of Gille|Jarl Skule Bårdsson]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1217-1237</span>
</gallery>
</gallery>
Line 57: Line 58:


<gallery caption="Barons (Hirðbarúnar & lendir menn)" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
<gallery caption="Barons (Hirðbarúnar & lendir menn)" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
Tanberg.svg|Baron Alv Erlingsson to Tornberg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"> </span>
Tanberg.svg|Baron Alv Erlingsson of Tornberg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"> </span>
Audun Hugleikson.svg|Baron Audun Hugleiksson to Hegranes
Audun Hugleikson.svg|Baron Audun Hugleiksson to Hegranes
Bjarne Erlingsson.svg|[[House of Griff af Bjarkøy|Baron Bjarne Erlingsson to Bjarkøy & Giske]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Tinctures conjectured</span>
Bjarne Erlingsson.svg|[[House of Griff af Bjarkøy|Baron Bjarne Erlingsson to Bjarkøy & Giske]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Tinctures conjectured</span>
Line 63: Line 64:
Galtung.svg|Baron Gaute Gautesson the young, to Hatteberg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>
Galtung.svg|Baron Gaute Gautesson the young, to Hatteberg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>
Snare Aslaksson.svg|Baron Snare Aslaksson
Snare Aslaksson.svg|Baron Snare Aslaksson
Sudreim.svg|[[House of Suðrheim|Baron Jon Raud Ivarsson to Sudrheim]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Sørum, Suðrheim </span>
Sudreim.svg|[[House of Suðrheim|Baron Jon Raud Ivarsson to Sudrheim]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>
Sudreim.svg|[[House of Suðrheim|Baron Jon Havtoresson to Sudrheim]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Sørum, Suðrheim </span>
Sudreim.svg|[[House of Suðrheim|Baron Jon Havtoresson of Sudrheim]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>
Ogmund Finnson.svg|Baron Ogmund Sigurdson to Hestbø  
Ogmund Finnson.svg|Baron Ogmund Sigurdson to Hestbø  
Biskop.svg|Baron Tore Håkonsson Biskopsson to Lekum<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">-</span>
Biskop.svg|Baron Tore Håkonsson Biskopsson to Lekum<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">-</span>
Line 151: Line 152:
Bagge af Boo.svg|House of Bagge af Boo
Bagge af Boo.svg|House of Bagge af Boo
Bagge.svg|House of Bagge<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Stig Gassesson Bagge</span>
Bagge.svg|House of Bagge<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Stig Gassesson Bagge</span>
Bagge Holmegaard.svg|House of Bagge<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">af Holmegård & Borregård</span>
Bagge Holmegaard.svg|House of Bagge<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">of Holmegård & Borregård</span>


Basse Norway.svg|House of Basse
Basse Norway.svg|House of Basse
Line 158: Line 159:
Benkestok.svg|House of Benkestok
Benkestok.svg|House of Benkestok
von Bergen.svg|House of von Bergen
von Bergen.svg|House of von Bergen
Bielke .svg|House of Bielke
Bildt.svg|House of Bildt
Bildt.svg|House of Bildt
Bille.svg|House of Bille
Bille.svg|House of Bille
Biskop.svg|House of Biskop<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Biskopsson</span>
Biskop.svg|House of Biskop<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Biskopsson</span>
Bjarkøy.svg|[[House of Griff af Bjarkøy|House of Bjarkøy]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Tinctures conjectured</span>
Bjarkøy.svg|[[House of Griff af Bjarkøy|House of Bjarkøy]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Tinctures conjectured</span>
Bielke .svg|House of Bjelke
Bernhoft.svg|House of Bjørnehode<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Bernhoft</span>
Bernhoft.svg|House of Bjørnehode<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Bernhoft</span>
Blix.svg|[[House of Blix]]
Blix.svg|[[House of Blix]]
Line 193: Line 194:
Darre.svg|House of Darre
Darre.svg|House of Darre
Von Donop.svg|House of von Donop
Von Donop.svg|House of von Donop
Durham Høgsmark.svg|House of Durham<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Alexander Durham til Høgsmark</span>
Durham Høgsmark.svg|House of Durham<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Alexander Durham to Høgsmark</span>
Daae.svg|House of Daa
Daae.svg|House of Daa
Nils Matsson.svg|[[House of Ekorn]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Nils Matsson Ekorn</span>
Nils Matsson.svg|[[House of Ekorn]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Nils Matsson Ekorn</span>
Line 199: Line 200:
(de) Falsen.svg|House of de Falsen
(de) Falsen.svg|House of de Falsen
Finne.svg|House of Finne
Finne.svg|House of Finne
Peter Finne på Voss.svg|House of Finne<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Peter Finne Voss</span>
Peter Finne på Voss.svg|House of Finne<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Peter Finne in Voss</span>
Ogmund Finnson.svg|[[House of Hesby]]
Ogmund Finnson.svg|[[House of Hesby]]
Gyrd Håkonsson.svg|House Fiskehode<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Gyrd Håkonsson</span>
Gyrd Håkonsson.svg|House Fiskehode<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Gyrd Håkonsson</span>
Line 212: Line 213:
Sigurd Brynjulvsson Galte.svg|House of Galte<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Sigurd Brynjulvsson Galte</span>
Sigurd Brynjulvsson Galte.svg|House of Galte<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Sigurd Brynjulvsson Galte</span>
Gedda.svg|House of Gedda
Gedda.svg|House of Gedda
Gjæsling.svg|House of Gjeseling<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Eldjarn, Gjæsling or Sandbu</span>
Gjæsling.svg|House of Gjeseling<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Eldjarn or Gjæsling of Sandbu</span>
Glad.svg|House of Glad
Glad.svg|House of Glad
Goldacker.svg|House of Goldacker
Goldacker.svg|House of Goldacker
Green(Grein).svg|House of Green<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Grein af Rossø</span>
Green(Grein).svg|House of Green<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Grein of Rossø</span>
Green.svg|House of Green<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">af Sundsby</span>
Green.svg|House of Green<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">of Sundsby</span>
Grott.svg|House of Grott
Grott.svg|House of Grott
Grubbe.svg|House of Grubbe
Grubbe.svg|House of Grubbe
Line 225: Line 226:
Gyldenhorn.svg|House of Gyldenhorn
Gyldenhorn.svg|House of Gyldenhorn
Gyldenløve.svg|[[House of Gyldenløve]]
Gyldenløve.svg|[[House of Gyldenløve]]
Gyllenstierna.svg|House of Gyldenstierne
Gyllenstierna.svg|House of Gyldenstjerne
Gyldensø.svg|House of Gyldensø
Gyldensø.svg|House of Gyldensø
Von Hadeln.svg|House of von Hadeln
Von Hadeln.svg|House of von Hadeln
Line 233: Line 234:
Hjärne.svg ‎|House of Hjerne
Hjärne.svg ‎|House of Hjerne
von Holstein.svg|[[House of Holstein]]
von Holstein.svg|[[House of Holstein]]
Audun Hugleikson.svg|House of Audun Hugleiksson
Audun Hugleikson.svg|House of baron Audun Hugleiksson to Hegrenes
Huitfeldt.svg|House of Huitfeldt
Huitfeldt.svg|House of Huitfeldt
Hummer.svg|House of Hummer
Hummer.svg|House of Hummer
Line 247: Line 248:
Kjærulf.svg|House of Kjærulf
Kjærulf.svg|House of Kjærulf
Von Kløcker.svg|House of von Kløcker
Von Kløcker.svg|House of von Kløcker
De Knagenhielm.svg|House of de Knagenhielm
De Knagenhielm.svg|House of de Knagenhjelm
Kold.svg|House of Kold
Kold.svg|House of Kold
Krag Sjælland.svg|House of Krag
Krag Sjælland.svg|House of Krag
Line 257: Line 258:
Kaas.svg|House of Kaas
Kaas.svg|House of Kaas
Kaas "med Mur".svg|House of Kaas or Munthe-Kaas
Kaas "med Mur".svg|House of Kaas or Munthe-Kaas
Sigvat Pa Leirhol.svg|House of Sigvat Leirhol
Sigvat Pa Leirhol.svg|House of Sigvat to Leirhol
Friis av Holme.svg|House of Friis of Holme
Friis av Holme.svg|House of Friis of Holme
Friis av Landvik.svg|House of Friis of Landvik
Friis av Landvik.svg|House of Friis of Landvik
Line 284: Line 285:
Stødle Orm.svg|House of Orm
Stødle Orm.svg|House of Orm
Paus Ancient.svg|[[House of Paus]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Tinctures conjectured</span>
Paus Ancient.svg|[[House of Paus]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Tinctures conjectured</span>
Geble Pedersson.svg|House of Geble Pedersson
Geble Pedersson.svg|House of bishop Geble Pedersson
Pogwisch.svg|House of Powisch
Pogwisch.svg|House of von Powisch
Rosencrantz.svg|[[House of Rosenkrantz]]
Rosencrantz.svg|[[House of Rosenkrantz]]
Rosensparre.svg|House of Rosensparre
Rosensparre.svg|House of Rosensparre
Line 308: Line 309:
Slæðe.svg|House of Slede<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Norse: ''Slæðe''</span>
Slæðe.svg|House of Slede<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Norse: ''Slæðe''</span>
Jon Svaleson Smør.svg|[[House of Smør]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Jon Svaleson Smør</span>
Jon Svaleson Smør.svg|[[House of Smør]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Jon Svaleson Smør</span>
Smør.svg|House of Smør<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">af Tjerne</span>
Smør.svg|House of Smør<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">of Tjerne</span>
Mails Sparre.svg|House of Sparre
Mails Sparre.svg|House of Sparre
Stampe af Norge.svg|House of Stampe
Stampe af Norge.svg|House of Stampe
Staur.svg|House of Staur
Staur.svg|House of Staur
Stjenre af Suðrheim.svg|House of Stjerne of Sudrheim<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Sørum, Suðrheim </span>
Stjenre af Suðrheim.svg|House of Stjerne of Sudrheim<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Norwegian: ''Sørum'', Norse: ''Suðrheim'' </span>
Sudreim.svg|[[House of Suðrheim|House of Rose of Sudrheim]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Sørum, Suðrheim </span>
Sudreim.svg|[[House of Suðrheim|House of Rose of Sudrheim]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Norwegian: ''Sørum'', Norse: ''Suðrheim'' </span>
Teiste.svg|House of Teiste
Teiste.svg|House of Teiste
De Tonsberg.svg|House of de Tonsberg
De Tonsberg.svg|House of de Tonsberg
Tanberg.svg|House of Thornberg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Tanberg. Þornberg</span>
Tanberg.svg|House of Thornberg<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Norwegian: ''Tanberg''. Norse: ''Þornberg''</span>
Tordenstjerne.svg|House of Tordenstjerne
Tordenstjerne.svg|House of Tordenstjerne
Tre Rosor.svg|[[House of Tre Rosor|House of Tre Rosor]]
Tre Rosor.svg|[[House of Tre Rosor|House of Tre Rosor]]
Line 325: Line 326:
Ulfeld.svg|[[House of Ulfeldt]]
Ulfeld.svg|[[House of Ulfeldt]]
Urne.svg|House of Urne
Urne.svg|House of Urne
Walkendorff.svg|House of Walkendorff
Walkendorff.svg|House of von Walkendorff
Vind.svg|House of Wind
Vind.svg|House of Wind
</gallery>
</gallery>
Line 332: Line 333:
<gallery caption="Foreign non-naturalized nobility in Norway" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
<gallery caption="Foreign non-naturalized nobility in Norway" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
Barclay of that Ilk.svg|House of Barclay de Tolly
Barclay of that Ilk.svg|House of Barclay de Tolly
Eirik Bjørnsson Bratt.svg|House of Bratt af Höglunda
Eirik Bjørnsson Bratt.svg|House of Bratt af Høglunda
Ditten.svg|[[House of von Ditten]]
Ditten.svg|[[House of von Ditten]]
Von Haffner.svg|House of von Haffner
Von Haffner.svg|House of von Haffner
Line 342: Line 343:


<gallery caption="Bourgeoisie" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
<gallery caption="Bourgeoisie" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;">
Toreid.svg|House of Halbo
Paus.svg|[[House of Paus|House of Paus]]
Paus.svg|[[House of Paus|House of Paus]]
Rumohr.svg|House of Rumohr
Rumohr.svg|House of Rumohr
Toreid.svg|House of Sagen
Toreid.svg|House of Toreid
Toreid.svg|House of Toreid

Revision as of 07:30, 1 May 2021








<gallery caption="Bourgeoisie" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> Toreid.svg|House of Halbo Paus.svg|House of Paus Rumohr.svg|House of Rumohr Toreid.svg|House of Sagen Toreid.svg|House of Toreid