Order of the Garter - Windsor: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 170: Line 170:
Basil Brooke, 1st Viscount Brookeborough.svg|932. Basil Brooke<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Viscount Brookeborough</span>
Basil Brooke, 1st Viscount Brookeborough.svg|932. Basil Brooke<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Viscount Brookeborough</span>
Blank.svg|933. Edward Bridges<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Baron Bridges</span>
Blank.svg|933. Edward Bridges<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Baron Bridges</span>
Blank.svg|934. Derick Heathcoat-Amory<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Viscount Amory</span>
Heathcoat-Amory.svg|934. Derick Heathcoat-Amory<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Viscount Amory</span>
Sidney.svg|935. William Sidney<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Viscount De L'Isle</span>
Sidney.svg|935. William Sidney<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Viscount De L'Isle</span>
Blank.svg|936. Richard Gardiner Casey<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Casey</span>
Blank.svg|936. Richard Gardiner Casey<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Casey</span>

Revision as of 09:24, 30 October 2025

Foundation | Plantagenet | Lancaster | York | Tudor | Stuart | Hanover | Windsor

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III


Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III


Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III