Zurich Roll 3: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|[[Zurich Roll 2|121-240]] | | |[[Zurich Roll 2|121-240]] | | ||
|[[Zurich Roll 3|241-360]] | | |[[Zurich Roll 3|241-360]] | | ||
|[[Zurich Roll 4|361-480]] | | |||
|- | |- | ||
| Line 64: | Line 65: | ||
Image: Werenwag.svg|291. von Werenwang (Werbenwang) | Image: Werenwag.svg|291. von Werenwang (Werbenwang) | ||
Image: Turn.svg|292. Im Turn | Image: Turn.svg|292. Im Turn | ||
Image: Matzingen.svg|293. Baron von Matzingen | |||
Image: Bibra.svg|294. von Biber (Bibra) | |||
Image: Uesenberg.svg|295. Baron von Usenberg | |||
Image: Eschenbach.svg|296. Baron von Eschenbach | |||
Image: Urslingen_Zurich.svg|297. von Urslingen | |||
Image: Wolfurt.svg|298. von Wolfurt | |||
Image: Pflegelberg.svg|299. von Pflegelberg | |||
Image: Nordholz.svg|300. von Nordholz | |||
Image: Emerkingen.svg|301. von Emerkingen | |||
Image: Gloten.svg|302. von Gloten (Kloten) | |||
Image: Höchst.svg|303. von Höchst | |||
Image: Berg_Zurich.svg|304. von Berg | |||
Image: Wildenfels.svg|305. von Wildenfels | |||
Image: Rheinau.svg|306. von Rheinau | |||
Image: Bonlant.svg|307. Ulrich von Dankertsweiler (Bonlant) | |||
Image: Tüfel.svg|308. von Tüfel (Tufelli or Teufel) | |||
Image: Grassauer.svg|309. von Grassauer (Grossauer) | |||
Image: Sternegg.svg|310. von Sternegg | |||
Image: Blattenberg.svg|311. von Blattenberg | |||
Image: Lochnau.svg|312. von Lochnau | |||
Image: Schwaningen.svg|313. von Schwaninger (Svainingen or Schwandorf) | |||
Image: Meldegg.svg|314. Meldegg (Meldli) | |||
Image: Spiser.svg|315. von Spiser | |||
Image: Rüdberg.svg|316. von Rüdberg | |||
Image: Thal.svg|317. von Thal | |||
Image: Schlatt.svg|318. von Schlatt (Slate) | |||
Image: Kamerer.svg|319. von Kamerer (Kamerer von Wil) | |||
Image: Held.svg|320. von Held | |||
Image: Wiesendangen.svg|321. Wiesendangen | |||
Image: Leiterberg_Zurich.svg|322. von Leiterberg | |||
Image: von Rast_Zurich.svg|323. von Rast | |||
Image: Räzüns.svg|324. Baron von Räzuns | |||
Image: Sandolsheim_Zurich.svg|325. von Sandolsheim | |||
Image: Efritzweiler_Zurich.svg|326. von Efritzweiler | |||
Image: Schomburg_Zurich.svg|327. von Schomburg (Schauenburg) | |||
Image: Tieringen.svg|328. von Tieringen | |||
Image: Werdenstein_Zurich.svg|329. von Werdenstein | |||
Image: Zwingenstein_Zurich.svg|330. von Zwingenstein | |||
Image: Töss St. Gall..svg|331. von Töss | |||
Image: Eppenberg_Zurich.svg|332. von Eppenberg | |||
Image: Trutgeselle_Zurich.svg|333. von Trutgeselle | |||
Image: Hünerhusen_Zurich.svg|334. von Hünerhusen (Husin) | |||
Image: Neufrach_Zurich.svg|335. von Neufrach (Niuveron) | |||
Image: Bühl_Zurich.svg|336. von Bühl | |||
Image: Schönbühl_Zurich.svg|337. von Schöhenbuhel von Allensbach | |||
Image: Neidegg_Zurich.svg|338. von Neidegg | |||
Image: Horben_Zurich.svg|339. von Horben | |||
Image: Rus._Zurich.svg|340. Rus? | |||
Image: Zielwer.svg|341. von Helwer | |||
Image: Speth de Zwyfalten.svg|342. Spät (Speth) | |||
Image: Rosenberg.svg|343. Count of Rosenberg (Rozmberkové) | |||
Image: Arsent.svg|344. von Arsent | |||
Image: Strit Zurich.svg|345. von Strit | |||
Image: 395 Zurich Roll.svg|346. Not identified | |||
Image: Bürser Faistli Schanfigger St. Viner.svg|347. Schanfigger | |||
Image: Blarer Zurich.svg|348. Blarer | |||
Image: Ebingen.svg|349. von Ebingen | |||
Image: 399 Zurich.svg|350. Not identified | |||
Image: Stein Zurich.svg|351. von Stein | |||
Image: Mangold.svg|352. Mangold | |||
Image: Heidegg Zurich.svg|353. von Heideck | |||
Image: Zwingenstein Zurich.svg|354. von Zwingenstein | |||
Image: Stoffeln Zurich.svg|355. von Honburg (von Homburg) | |||
Image: Scheppeln.svg|356. von Scheppeln | |||
Image: Lüchau Zurich.svg|357. von Lüchau | |||
Image: Herwart von Hohenburg.svg|358. Herwart von Hohenburg | |||
Image: Ecker oder Dieperskircher.svg|359. Ecker von Kapfing (zu Pöring) | |||
Image: 421 Zurich Roll.svg|360. von Schönberg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 07:42, 15 June 2015
| 1-120 | | 121-240 | | 241-360 | | 361-480 | |
-
241. von Ramungs (Rams)
-
242. von Fraunenberg
-
243. von Schafli
-
244. von Kranzegg
-
245. von Mühlhofen and Hug vom Heiligenberg
-
246. von Bayeler
-
247. von der Tann
-
248. Not identified.
-
249. Not identified.
-
250. Kuchimester
-
251. von Isenburg
-
252. Meier von Jestetten
-
253. von Reiffenberg
-
254. von Stebenhaber
-
255. von Schifer
-
256. von Rizner
-
257. von Sammletshofen
-
258. von Brümsi
-
259. von Waal (Waller, Wäll)
-
260. von Magelshofen
-
261. von Gundelsdorf (Coronolt)
-
262. de Pont-en-Ogoz
-
263. von Prassberg
-
264. von Lommis
-
265. Baron von Rosenegg
-
266. von Mehlishofen
-
267. von Wagegg
-
268. Mülner (Molitor, Molendinarius)
-
269. Eberharzweiler
-
270. von Liebenvels
-
271. von Rheineck (Rheinegg)
-
272. von Hornstein (von Hertenstein)
-
273. von Reinhartsweiler (Regnoltsweiler, Regentsweiler)
-
274. von Bartenstein
-
275. Stoffeln von Hohenstoffeln
-
276. von Altstätten
-
277. Count of Aichhaim (Aichan, Eichen)
-
278. von Höwdorf (Heudorf, Haidorf)
-
279. von Bodman
-
280. von Haitnow (Heitnau)
-
281. von Baldeck
-
282. von Studengast
-
283. von Hohenfels
-
284. von Castel
-
285. von ittendorf
-
286. von Neuhausen
-
287. von Ried
-
288. ab Yberg
-
289. von Lautrach
-
290. von Jungingen
-
291. von Werenwang (Werbenwang)
-
292. Im Turn
-
293. Baron von Matzingen
-
294. von Biber (Bibra)
-
295. Baron von Usenberg
-
296. Baron von Eschenbach
-
297. von Urslingen
-
298. von Wolfurt
-
299. von Pflegelberg
-
300. von Nordholz
-
301. von Emerkingen
-
302. von Gloten (Kloten)
-
303. von Höchst
-
304. von Berg
-
305. von Wildenfels
-
306. von Rheinau
-
307. Ulrich von Dankertsweiler (Bonlant)
-
308. von Tüfel (Tufelli or Teufel)
-
309. von Grassauer (Grossauer)
-
310. von Sternegg
-
311. von Blattenberg
-
312. von Lochnau
-
313. von Schwaninger (Svainingen or Schwandorf)
-
314. Meldegg (Meldli)
-
315. von Spiser
-
316. von Rüdberg
-
317. von Thal
-
318. von Schlatt (Slate)
-
319. von Kamerer (Kamerer von Wil)
-
320. von Held
-
321. Wiesendangen
-
322. von Leiterberg
-
323. von Rast
-
324. Baron von Räzuns
-
325. von Sandolsheim
-
326. von Efritzweiler
-
327. von Schomburg (Schauenburg)
-
328. von Tieringen
-
329. von Werdenstein
-
330. von Zwingenstein
-
331. von Töss
-
332. von Eppenberg
-
333. von Trutgeselle
-
334. von Hünerhusen (Husin)
-
335. von Neufrach (Niuveron)
-
336. von Bühl
-
337. von Schöhenbuhel von Allensbach
-
338. von Neidegg
-
339. von Horben
-
340. Rus?
-
341. von Helwer
-
342. Spät (Speth)
-
343. Count of Rosenberg (Rozmberkové)
-
344. von Arsent
-
345. von Strit
-
346. Not identified
-
347. Schanfigger
-
348. Blarer
-
349. von Ebingen
-
350. Not identified
-
351. von Stein
-
352. Mangold
-
353. von Heideck
-
354. von Zwingenstein
-
355. von Honburg (von Homburg)
-
356. von Scheppeln
-
357. von Lüchau
-
358. Herwart von Hohenburg
-
359. Ecker von Kapfing (zu Pöring)
-
360. von Schönberg