Order of the Garter - Windsor: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 180: Line 180:
Waldegrave.svg|942. Geoffrey Waldegrave<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">12th Earl Waldegrave</span>
Waldegrave.svg|942. Geoffrey Waldegrave<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">12th Earl Waldegrave</span>
Pakenham.svg|943. Frank Pakenham<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">7th Earl of Longford</span>
Pakenham.svg|943. Frank Pakenham<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">7th Earl of Longford</span>
Blank.svg|944. R.A. Butler<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Butler of Saffron Walden</span>
Richard Austen Butler.svg|944. Richard Austen Butler<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Butler of Saffron Walden</span>
Blank.svg|945. Hervey Rhodes<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Rhodes</span>
Blank.svg|945. Hervey Rhodes<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Rhodes</span>
Evelyn Baring, 1st Baron Howick of Glendale.svg|946. Evelyn Baring<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Baron Howick of Glendale</span>
Evelyn Baring, 1st Baron Howick of Glendale.svg|946. Evelyn Baring<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1st Baron Howick of Glendale</span>

Revision as of 13:49, 22 June 2025

Foundation | Plantagenet | Lancaster | York | Tudor | Stuart | Hanover | Windsor

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III


Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III


Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III