Order of the Garter - Windsor: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 193: Line 193:
Blank.svg|955. Charles Elworthy<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Elworthy</span>
Blank.svg|955. Charles Elworthy<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Elworthy</span>
Blank.svg|956. John Hunt<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Hunt</span>
Blank.svg|956. John Hunt<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Baron Hunt</span>
Blank.svg|957. Sir Paul Hasluck<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>
Paul Hasluck.svg|957. Sir Paul Hasluck<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>
Denmark 1972.svg|L7. Margrethe II<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Queen of Denmark</span>
Denmark 1972.svg|L7. Margrethe II<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Queen of Denmark</span>
Blank.svg|958. Sir Keith Holyoake<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>
Blank.svg|958. Sir Keith Holyoake<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;"></span>

Revision as of 02:28, 30 March 2025

Foundation | Plantagenet | Lancaster | York | Tudor | Stuart | Hanover | Windsor

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III


Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III


Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III