Order of the Garter - Windsor: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 114: Line 114:
Greece Glücksburg 1936-1967.svg|889. George II<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">King of the Hellenes</span>
Greece Glücksburg 1936-1967.svg|889. George II<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">King of the Hellenes</span>
Romania 1921.svg|890. Carol II<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">King of Romania</span>
Romania 1921.svg|890. Carol II<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">King of Romania</span>
Blank.svg|891. Paul<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Prince Regent of Yugoslavia</span>
Prince Regent Paul of Yugoslavia.svg|891. Paul<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Prince Regent of Yugoslavia</span>
Cavendish.svg|892. Edward Cavendish<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">10th Duke of Devonshire</span>
Cavendish.svg|892. Edward Cavendish<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">10th Duke of Devonshire</span>
Dundas Zetland.svg|893. Lawrence Dundas<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">2nd Marquess of Zetland</span>
Dundas Zetland.svg|893. Lawrence Dundas<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">2nd Marquess of Zetland</span>

Revision as of 14:27, 19 February 2025

Foundation | Plantagenet | Lancaster | York | Tudor | Stuart | Hanover | Windsor

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III

Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III


Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III


Edward VII | George V | Edward VIII | George VI | Elizabeth II | Charles III