Lordship of Kalnik: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
Sigismund Luxemburg.svg|[[House of Luxembourg]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Sigismund of Luxembourg</span> | Sigismund Luxemburg.svg|[[House of Luxembourg]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Sigismund of Luxembourg</span> | ||
Alben.svg|House of Alben<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">John I Alben</span> | Alben.svg|House of Alben<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">John I Alben</span> | ||
Brankovic.svg | Brankovic.svg |House of Branković<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Vuk Branković</span> | ||
Sanneck-Cilli.svg|[[House of Sanneck]] | Sanneck-Cilli.svg|[[House of Sanneck]] | ||
John I Vitovec.svg|[[House of Vitovec]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">John I Vitovec</span> | John I Vitovec.svg|[[House of Vitovec]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">John I Vitovec</span> | ||
Revision as of 19:29, 8 March 2019
- Ruling Houses
-
House of Rátót
Roland I Rátót -
House of Luxembourg
Sigismund of Luxembourg -
House of Alben
John I Alben -
House of Branković
Vuk Branković -
House of Vitovec
John I Vitovec -
House of Kosača
Vladislav Kosača