Kingdom of Naples: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
Anjou Naples Ancient.svg|[[House of Anjou]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1282–1382 </span> | Anjou Naples Ancient.svg|[[House of Anjou]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1282–1382 </span> | ||
Anjou Naples.svg|[[House of Anjou-Durazzo]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1382–1389</span> | Anjou Naples.svg|[[House of Anjou-Durazzo]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1382–1389</span> | ||
Louis II d'Anjou.svg|[[House of ]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1389–1399</span> | Louis II d'Anjou.svg|[[House of Valois-Anjou]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Louis II d'Anjou<br>1389–1399</span> | ||
Anjou Naples.svg|[[House of Anjou-Durazzo]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1399–1435</span> | Anjou Naples.svg|[[House of Anjou-Durazzo]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1399–1435</span> | ||
Rene_Anjou_1434.svg|[[House of Valois-Anjou]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1435–1442</span> | Rene_Anjou_1434.svg|[[House of Valois-Anjou]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1435–1442</span> | ||
Revision as of 09:50, 23 January 2017
- Ruling Houses
-
House of Anjou
1282–1382 -
House of Anjou-Durazzo
1382–1389 -
House of Valois-Anjou
Louis II d'Anjou
1389–1399 -
House of Anjou-Durazzo
1399–1435 -
House of Valois-Anjou
1435–1442 -
Union with Spain
House of Trastámara
1442–1501 -
Union with France
House of Capet
1501–1505 -
Union with Spain
House of Trastámara
1504–1516 -
Union with Spain
House of Habsburg
1516–1647
1648–1734 -
House of Bourbon-Spain
1734–1806 -
House of Bonaparte
1806–1808 -
House of Murat
1808–1815 -
House of Bourbon-Two Sicilies
1815–1816
Part of the Kingdom of the Two Sicilies
- Principalities
- Duchies
- Marquisates
- Counties
- Baronies