User:NSamson/Polish Arms: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<gallery caption="Coat of Arms" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | <gallery caption="Coat of Arms" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | ||
File: Abdank.svg| Abdank | File: Abdank.svg| Abdank | ||
File: Abgarowicz.svg| Abgarowicz | File: Abgarowicz.svg| Abgarowicz | ||
| Line 133: | Line 112: | ||
File: Kropacz.svg| Kropacz | File: Kropacz.svg| Kropacz | ||
File: Krucina.svg| Krucina | File: Krucina.svg| Krucina | ||
File: Krukowski.svg| Krukowski | |||
File: Kryszpin.svg| Kryszpin | |||
File: Krzywda.svg| Krzywda | |||
File: Ksiezyc.svg| Ksiezyc | |||
File: Kur.svg| Kur | |||
File: Kur II.svg| Kur II | |||
File: Kurowski.svg| Kurowski | |||
File: Kusza.svg| Kusza | |||
File: Labedz.svg| Labedz | |||
File: Larysza.svg| Larysza | |||
File: Leliwa.svg| Leliwa | |||
File: Leszczyc.svg| Leszczyc | |||
File: Lewart.svg| Lewart | |||
File: Lis.svg| Lis | |||
File: Lodzia.svg| Lodzia | |||
File: Lubicz.svg| Lubicz | |||
File: Luk.svg| Luk | |||
File: Madrostki.svg| Madrostki | |||
File: Masalski Ksiaze III.svg| Masalski Ksiaze III | |||
File: Materna.svg| Materna | |||
File: Mogila.svg| Mogila | |||
File: Mora.svg| Mora | |||
File: Nabram.svg| Nabram | |||
File: Nalecz.svg| Nalecz | |||
File: Napiwon.svg| Napiwon | |||
File: Nieczuja.svg| Nieczuja | |||
File: Niesobia.svg| Niesobia | |||
File: Nowina.svg| Nowina | |||
File: Nycz.svg| Nycz | |||
File: Odrowaz.svg| Odrowaz | |||
File: Odwaga.svg| Odwaga | |||
File: Odyniec.svg| Odyniec | |||
File: Ogonczyk.svg| Ogonczyk | |||
File: Oksza.svg| Oksza | |||
File: Orda.svg| Orda | |||
File: Orla.svg| Orla | |||
File: Osek.svg| Osek | |||
File: Ossorya.svg| Ossorya | |||
File: Ostoja.svg| Ostoja | |||
File: Ostroga.svg| Ostroga | |||
File: Ostrogski.svg| Ostrogski | |||
File: Oszyk.svg| Oszyk | |||
File: Paprzyca.svg| Paprzyca | |||
File: Pierzchala.svg| Pierzchala | |||
File: Pilsudski.svg| Pilsudski | |||
File: Pilawa.svg| Pilawa | |||
File: Pobog.svg| Pobog | |||
File: Pogon Litewska.svg| Pogon Litewska | |||
File: Pogon Ruska.svg| Pogon Ruska | |||
File: Pogonia.svg| Pogonia | |||
File: Polkozic.svg| Polkozic | |||
File: Pomian.svg| Pomian | |||
File: Poraj.svg| Poraj | |||
File: Pol Orla.svg| Pol Orla | |||
File: Poronia.svg| Poronia | |||
File: Pozniak.svg| Pozniak | |||
File: Prawdzic.svg| Prawdzic | File: Prawdzic.svg| Prawdzic | ||
File: Prus.svg| Prus | File: Prus.svg| Prus | ||
| Line 178: | Line 212: | ||
File: Zgraja.svg| Zgraja | File: Zgraja.svg| Zgraja | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 01:09, 16 June 2015
- Coat of Arms
-
Abdank
-
Abgarowicz
-
Achinger
-
Aksak
-
Alabanda
-
Alemani
-
Allan
-
Amadej
-
Antoniewicz
-
Azulewicz
-
Bajbuza
-
Belina
-
Belty
-
Bes
-
Beztrwogi
-
Bialynia
-
Biberstein
-
Bienkowski
-
Bilinski
-
Bogorya
-
Bogusz
-
Bojcza
-
Boncza
-
Boreyko
-
Bozawola
-
Brama
-
Brochwicz
-
Brodzic
-
Brzuska
-
Casafranca
-
Chodkiewicz
-
Cholewa
-
Chylinski
-
Cieleski
-
Ciolek
-
Czarnowron
-
Czartoryski
-
Czewoja
-
Czewoja II
-
Dab
-
Dabrowa
-
Dabrowski
-
Dabrowski I
-
Debno
-
Denhof
-
Deszpot
-
Dolega
-
Doliwa
-
Drogoslaw
-
Druck
-
Druzyna
-
Dryja
-
Dzialosza
-
Finke
-
Fleming
-
Garczynski
-
Gaska
-
Geysztor
-
Giejsz
-
Gieralt
-
Ginwill
-
Glaubicz
-
Glinski
-
Godziemba
-
Gozdawa
-
Grabie
-
Grabowiec
-
Groty
-
Gryf
-
Gryzima
-
Grzymala
-
Gutak
-
Gwiazdy
-
Gwiazdzicz
-
Haller
-
Helm
-
Herburt
-
Hipocentaur
-
Hodyc
-
Holownia
-
Hornowski
-
Hozyusz
-
Iwanowski
-
Janina
-
Jasienczyk
-
Jastrzebiec
-
Jelita
-
Jez
-
Junczyk
-
Junosza
-
Kamecki
-
Kierdeja
-
Kietlicz
-
Klamry
-
Komar
-
Konderski
-
Kopacz
-
Lew II
-
Kopaszyna
-
Korab
-
Korczak
-
Korsak
-
Korwin
-
Korybut
-
Kosciesza
-
Kot morski
-
Kotwica
-
Kotwicz
-
Kownia
-
Kozlowski
-
Kropacz
-
Krucina
-
Krukowski
-
Kryszpin
-
Krzywda
-
Ksiezyc
-
Kur
-
Kur II
-
Kurowski
-
Kusza
-
Labedz
-
Larysza
-
Leliwa
-
Leszczyc
-
Lewart
-
Lis
-
Lodzia
-
Lubicz
-
Luk
-
Madrostki
-
Masalski Ksiaze III
-
Materna
-
Mogila
-
Mora
-
Nabram
-
Nalecz
-
Napiwon
-
Nieczuja
-
Niesobia
-
Nowina
-
Nycz
-
Odrowaz
-
Odwaga
-
Odyniec
-
Ogonczyk
-
Oksza
-
Orda
-
Orla
-
Osek
-
Ossorya
-
Ostoja
-
Ostroga
-
Ostrogski
-
Oszyk
-
Paprzyca
-
Pierzchala
-
Pilsudski
-
Pilawa
-
Pobog
-
Pogon Litewska
-
Pogon Ruska
-
Pogonia
-
Polkozic
-
Pomian
-
Poraj
-
Pol Orla
-
Poronia
-
Pozniak
-
Prawdzic
-
Prus
-
Prus II Wilczekosy
-
Prus III
-
Przegonia
-
Przerowa
-
Przyjaciel
-
Przykorwin
-
Radwan
-
Rawa
-
Roch III
-
Rogala
-
Rola
-
Rosyniec
-
Rozmiar
-
Ryc
-
Samson
-
Sandrecki
-
Sas
-
Starykon
-
Sulima
-
Szreniawa
-
Topor
-
Traby
-
Trestka
-
Wadwicz
-
Waga
-
Warnia
-
Waz
-
Wczele
-
Wejher
-
Wieniawa
-
Wierzbna
-
Wilcza Glowa
-
Wysocki
-
Wyssogota
-
Zabawa
-
Zadora
-
Zagloba
-
Zaremba
-
Zawadzki
-
Zerwikaptur
-
Zgraja