Kingdom of Sicily: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 8: Line 8:
Anjou Naples Ancient.svg|[[House of Capet-Anjou|House of Anjou]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Charles I of Anjou<br>1266–1282</span>
Anjou Naples Ancient.svg|[[House of Capet-Anjou|House of Anjou]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Charles I of Anjou<br>1266–1282</span>
Jaime II, el Justo.svg|[[House of Barcelona]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1282–1295<br>Union with [[Crown of Aragon|Aragon]]</span>
Jaime II, el Justo.svg|[[House of Barcelona]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1282–1295<br>Union with [[Crown of Aragon|Aragon]]</span>
Sicily.svg|[[House of Barcelona|House of Barcelona-Sicily]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1295–1409</span>
Sicily.svg|[[House of Barcelona|House of Barcelona-Sicily]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1295–1401</span>
Barcelona.svg|[[House of Barcelona]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Martin II of Sicily<br>1409–1410</span>
Martin Aragon.svg|[[House of Barcelona]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1401–1410<br>Union with [[Crown of Aragon|Aragon]]</span>
Aragon Sicily.svg|[[House of Trastámara-Aragon|House of Trastámara]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1412–1555<br>Union with [[Crown of Aragon|Aragon]] and [[Kingdom of Spain|Spain]]</span>
Aragon Sicily.svg|[[House of Trastámara-Aragon|House of Trastámara]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1412–1555<br>Union with [[Crown of Aragon|Aragon]] and [[Kingdom of Spain|Spain]]</span>
Charles Quint.svg|[[House of Habsburg-Spain]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1555–1700<br>Union with [[Kingdom of Spain|Spain]]</span>
Charles Quint.svg|[[House of Habsburg-Spain]]<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1555–1700<br>Union with [[Kingdom of Spain|Spain]]</span>

Revision as of 11:42, 7 September 2021