Kingdom of Poland: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<gallery caption="Coat of Arms" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | <gallery caption="Coat of Arms" align=center style= "color: #292929;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: normal;"> | ||
Poland Toison.svg|Kingdom of Poland<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">From late 14th century<br>Variant of [[House of Piast|Piast]] arms</span> | Poland Toison.svg|Kingdom of Poland<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">From late 14th century<br>Variant of [[House of Piast|Piast]] arms</span> | ||
Poland Bergshammar.svg| | Poland Bergshammar.svg|Kingdom of Poland<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">Within Russian Empire<br>1815-1915<br>''Congress Poland''</span> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
Lviv.svg|Voivodeship of Ruthenia<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1366–1772</span> | Lviv.svg|Voivodeship of Ruthenia<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1366–1772</span> | ||
Sandomierz.svg|Voivodeship of Sandomierz<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">14th century–1795</span> | Sandomierz.svg|Voivodeship of Sandomierz<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">14th century–1795</span> | ||
Leczyca Bergshammar.svg|Voivodeship of Sieradz<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1339–1793</span> | |||
Volyn Voivode.svg|Voivodeship of Volhynia<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1566–1795</span> | Volyn Voivode.svg|Voivodeship of Volhynia<br><span style="font-size:88%; line-height: 1.3em;">1566–1795</span> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
Bobowski.svg|House of Bobowski | Bobowski.svg|House of Bobowski | ||
Bogoria.svg|House of Bogoria | Bogoria.svg|House of Bogoria | ||
Bolewski.svg|House of Bolewski | |||
Boreyko.svg|House of Boreyko | Boreyko.svg|House of Boreyko | ||
Borznic.svg|House of Borsnicz | Borznic.svg|House of Borsnicz | ||
| Line 76: | Line 77: | ||
Gieralt.svg|House of Gieralt | Gieralt.svg|House of Gieralt | ||
Ginwill.svg|House of Ginwill | Ginwill.svg|House of Ginwill | ||
Glinski.svg|House of Glinski | |||
Gozdawa.svg|House of Gozdawa | Gozdawa.svg|House of Gozdawa | ||
Gromadzki.svg|House of Gromadzki | Gromadzki.svg|House of Gromadzki | ||
| Line 91: | Line 93: | ||
Korab.svg|House of Korab | Korab.svg|House of Korab | ||
Korczak.svg|[[House of Korczak]] | Korczak.svg|[[House of Korczak]] | ||
Korczak Ancient.svg|[[House of Korczak V|House of Korczak]] | |||
Kornicz.svg|House of Kornicz | Kornicz.svg|House of Kornicz | ||
Korsak.svg|House of Korsak | Korsak.svg|House of Korsak | ||
| Line 96: | Line 100: | ||
Kościesza.svg|House of Kosciesza | Kościesza.svg|House of Kosciesza | ||
Kownia.svg|House of Kownia | Kownia.svg|House of Kownia | ||
Kozienice.svg|House of Kozienice | |||
Krasnicki.svg|House of Krasnicki | Krasnicki.svg|House of Krasnicki | ||
Laszowski.svg|House of Laszowski | Laszowski.svg|House of Laszowski | ||
Strzemię.svg|House of Lawszow | |||
Leliwa.svg|House of Leliwa | Leliwa.svg|House of Leliwa | ||
Leszczyc.svg|House of Leszczyc | Leszczyc.svg|House of Leszczyc | ||
| Line 116: | Line 123: | ||
Odrovons.svg|[[House of Odrowaz]] | Odrovons.svg|[[House of Odrowaz]] | ||
Odwaga.svg|House of Odwaga | Odwaga.svg|House of Odwaga | ||
Oksza.svg|House of Okszyc | |||
Olawy.svg|House of Olawy | |||
Orda.svg|House of Orda | Orda.svg|House of Orda | ||
Orla.svg|House of Orla | Orla.svg|House of Orla | ||
| Line 122: | Line 132: | ||
Pierzchala Ancient.svg|House of Pierzchala | Pierzchala Ancient.svg|House of Pierzchala | ||
Potocki.svg|House of Pilawa | Potocki.svg|House of Pilawa | ||
Polkozic.svg|House of Polkozic | Polkozic.svg|House of Polkozic | ||
Pomian.svg|House of Pomian | Pomian.svg|House of Pomian | ||
| Line 132: | Line 143: | ||
Puttkamer.svg|[[House of Puttkamer]] | Puttkamer.svg|[[House of Puttkamer]] | ||
Radwan.svg|House of Radwan | Radwan.svg|House of Radwan | ||
Radolinski.svg|House of Radolin | |||
Rawa.svg|House of Rawicz | Rawa.svg|House of Rawicz | ||
Remer.svg|House of Remer | Remer.svg|House of Remer | ||
Latest revision as of 05:12, 6 April 2026
- Coat of Arms
-
Kingdom of Poland
From late 14th century
Variant of Piast arms -
Kingdom of Poland
Within Russian Empire
1815-1915
Congress Poland
- Ruling Houses
-
House of Piast
966– 1296 -
House of Premyslid
1300– 1306 -
House of Piast
1314– 1370 -
House of Anjou
1370–1399 -
House of Jagiellon
1386– 1572 -
Polish-Lithuanian Commonwealth
From 1569-1795 in full union with Grand Duchy of Lithuania
- Duchies
-
Royal Prussia
-
Duchy of Siewierz
1790-1795
- Voivodeships
-
Voivodeship of Belz
1462–1793 -
Voivodeship of Braclaw
-
Voivodeship of Brest-Kujawski
Same arms as Inowroclaw
1364–1772 -
Voivodeship of Chelmno
1466–1793 -
Voivodeship of Chernigov
1635–1654 -
Voivoideship of Dobrzyn
-
Voivodeship of Inowroclaw
Same arms as Brest-Kujawski
1364–1772 -
Voivodeship of Kalisz
1314–1793 -
Voivodeship of Kiev
1471–1793 -
Voivodeship of Leczyca
1339 or 1352–1793 -
Voivodeship of Mazovia
1526–1795 -
Voivodeship of Lublin
1474–1795 -
Voivodeship of Plock
1495–1793 -
Voivodeship of Podlasie
1513–1795 -
Voivodeship of Podolia
1434–1793 -
Voivodeship of Pomerania
1466–1772 -
Voivodeship of Poznan
1320–1793 -
Voivodeship of Rawa
1462–1793 -
Voivodeship of Ruthenia
1366–1772 -
Voivodeship of Sandomierz
14th century–1795 -
Voivodeship of Sieradz
1339–1793 -
Voivodeship of Volhynia
1566–1795
- Noble Houses
-
House of Abdank
-
House of Achinger
-
House of Achler
-
House of Alabanda
-
House of Aksak
-
House of Amadej
-
House of Bagniewski
-
House of Bekesz
-
House of Bialega
-
House of Bialynia
-
House of Biberstein
-
House of Bobowski
-
House of Bogoria
-
House of Bolewski
-
House of Boreyko
-
House of Borsnicz
-
House of Brama
-
House of Cyngiel
-
House of Czarzyna
-
House of Debno
-
House of Dzialosza
-
House of Ferber
-
House of Gieralt
-
House of Ginwill
-
House of Glinski
-
House of Gozdawa
-
House of Gromadzki
-
House of Herburt
-
House of Giedroyć
-
House of Holszański
-
House of Izabeliusz
-
House of Jastrzebiec
-
House of Jerzyslaw
-
House of Jezierza
-
House of Jurgiewicz
-
House of Kiczka
-
House of Korab
-
House of Kornicz
-
House of Korsak
-
House of Korwin
-
House of Kosciesza
-
House of Kownia
-
House of Kozienice
-
House of Krasnicki
-
House of Laszowski
-
House of Lawszow
-
House of Leliwa
-
House of Leszczyc
-
House of Lipski
-
House of Lis
-
House of Lisowski
-
House of Lodzia
-
House of Lubicz
-
House of Maszkowski
-
House of Nabram
-
House of Nalecz
-
House of Nieczuja
-
House of Nieczuja Dembinskich
-
House of Niesobia
-
House of Odwaga
-
House of Okszyc
-
House of Olawy
-
House of Orda
-
House of Orla
-
House of Ossoria
-
House of Pierzchala
-
House of Pilawa
-
House of Polkozic
-
House of Pomian
-
House of Poraj
-
House of Prus
-
House of Przeginia
-
House of Przewalski
-
House of Radwan
-
House of Radolin
-
House of Rawicz
-
House of Remer
-
House of Rozdrażewscy
-
House of Rogala
-
House of Rola
-
House of Sas
-
House of Schlichting
-
House of Sobieslaw
-
House of Sreniawa
-
House of Starykon
-
House of Suchekomnaty
-
House of Sulima
-
House of Swienczyc
-
House of Swinka
-
House of Syrykomla
-
House of Szaława
-
House of Szeliga
-
House of Taczala
-
House of Topacz
-
House of Topor
-
House of Traby
-
House of Trzywdar
-
House of Wadwicz
-
House of Warnia
-
House of Waz
-
House of Wczele
-
House of Wierzbna
-
House of Zabawa
-
House of Zadora
-
House of Zaremba
-
House of Zetynian
-
House of Zgraja